Tid för avgång
Här kan du i realtid se alla avgångar som går från Frösundavik.
Pendeltåg Solna station
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 41 | Södertälje centrum | 2 min |
| 41 | Märsta | 2 min |
| 40 | Södertälje centrum | 17 min |
| 40 | Uppsala C | 17 min |
Tvärbana Solna station
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 30 | Sickla | Nu |
| 30 | Sickla | 15 min |
| 30 | Sickla | 23:28 |
Tunnelbana - Blå linjeSolna Centrum
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 11 | Akalla | 6 min |
| 11 | Kungsträdgården | 10 min |
| 11 | Akalla | 21 min |
| 11 | Kungsträdgården | 25 min |
Buss Frösunda port
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 519 | Stora Ursvik | 3 min |
| 501 | Hallonbergen | 7 min |
| 519 | Tekniska högskolan | 7 min |
| 509 | Danderyds sjukhus | 12 min |
| 509 | Tomteboda postterminal | 18 min |
| 501 | Frösundavik | 28 min |
Tunnelbana - Röd linjeBergshamra
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 14 | Fruängen | 7 min |
| 14 | Mörby centrum | 7 min |
| 14 | Mörby centrum | 22 min |
| 14 | Fruängen | 22 min |
Buss Frösunda
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 176 | Stenhamra | Nu |
| 176 | Mörby station | 3 min |
| 526 | Sollentuna station | 7 min |
| 519 | Tekniska högskolan | 8 min |
| 177 | Skärvik | 23:11 |
| 177 | Mörby station | 17 min |
| 526 | Karolinska sjukhuset | 19 min |
| 176 | Stenhamra | 28 min |
| 501 | Frösundavik | 29 min |
SKYTTELBUSSFrösundavik
| Destination | VARDAGAR | |
|---|---|---|
| Frösundavik–Solna stn | 07-09:30 | |
| Frösundavik–Solna stn | 15-18 | |
|
Gratis skyttelbuss non-stop mellan Solna Station och Frösundavik |
||
