Tid för avgång
Här kan du i realtid se alla avgångar som går från Frösundavik.
Pendeltåg Solna station
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 40 | Södertälje centrum | Nu |
| 41 | Märsta | 4 min |
| 41 | Södertälje centrum | 5 min |
| 41 | Märsta | 19 min |
| 41 | Södertälje centrum | 20 min |
| 40 | Södertälje centrum | 27 min |
| 40 | Uppsala C | 27 min |
Tvärbana Solna station
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 30 | Sickla | Nu |
| 30 | Sickla | 8 min |
| 30 | Sickla | 15 min |
| 30 | Sickla | 22 min |
| 30 | Sickla | 29 min |
Tunnelbana - Blå linjeSolna Centrum
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 11 | Kungsträdgården | 7 min |
| 11 | Akalla | 9 min |
| 11 | Kungsträdgården | 17 min |
| 11 | Akalla | 19 min |
| 11 | Kungsträdgården | 27 min |
| 11 | Akalla | 29 min |
Buss Frösunda port
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 67 | Blockhusudden | 1 min |
| 509 | Danderyds sjukhus | 6 min |
| 519 | Tekniska högskolan | 8 min |
| 519 | Stora Ursvik | 9 min |
| 67 | Frösundavik | 10 min |
| 509 | Tomteboda postterminal | 12 min |
| 67 | Blockhusudden | 21 min |
| 67 | Frösundavik | 22 min |
| 509 | Tomteboda postterminal | 23 min |
| 519 | Tekniska högskolan | 27 min |
| 509 | Danderyds sjukhus | 28 min |
| 519 | Stora Ursvik | 14:47 |
Tunnelbana - Röd linjeBergshamra
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 14 | Mörby centrum | 1 min |
| 14 | Fruängen | 2 min |
| 14 | Mörby centrum | 7 min |
| 14 | Liljeholmen | 8 min |
| 14 | Mörby centrum | 10 min |
| 14 | Fruängen | 12 min |
Buss Frösunda
| Destination | Avgång | |
|---|---|---|
| 177 | Mörby station | 2 min |
| 526 | Karolinska sjukhuset | 3 min |
| 176 | Stenhamra | 5 min |
| 526 | Sollentuna station | 7 min |
| 508 | Danderyds sjukhus | 7 min |
| 176 | Mörby station | 8 min |
| 519 | Tekniska högskolan | 9 min |
| 67 | Frösundavik | 10 min |
| 177 | Skärvik | 11 min |
| 508 | Hagastaden | 11 min |
| 177 | Mörby station | 14 min |
| 526 | Karolinska sjukhuset | 17 min |
| 176 | Stenhamra | 19 min |
| 526 | Sollentuna station | 22 min |
| 508 | Danderyds sjukhus | 22 min |
| 176 | Mörby station | 22 min |
| 67 | Frösundavik | 22 min |
| 177 | Skärvik | 24 min |
| 508 | Hagastaden | 26 min |
| 519 | Tekniska högskolan | 28 min |
| 177 | Mörby station | 29 min |
SKYTTELBUSSFrösundavik
| Destination | VARDAGAR | |
|---|---|---|
| Frösundavik–Solna stn | 07-09:30 | |
| Frösundavik–Solna stn | 15-18 | |
|
Gratis skyttelbuss non-stop mellan Solna Station och Frösundavik |
||
